二級學院 | 專業(yè)名稱 | 收費 標準 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | ||
計劃 | 春考專業(yè)類別 | 退役軍人 | ||||
鳳凰藝術學院 | 數(shù)字媒體技術 | 5000 | 42 | 數(shù)字媒體 | 13 | 38 |
攝影攝像技術 | 5000 | 35 | 數(shù)字媒體 | 35 | ||
藝術設計 | 7000 | 35 | 藝術設計 | |||
書畫藝術 | 7000 | 35 | 藝術設計 | |||
教師教育學院 | 早期教育 | 4800 | 74 | 學前教育 | 38 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 4800 | 73 | 學前教育 | 12 | 35 | |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 5000 | 30 | 建筑 | 13 | 15 |
工程造價 | 5000 | 30 | 建筑 | 15 | ||
智能建造技術 | 5000 | 29 | 建筑 | 14 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 5000 | 29 | 建筑 | 15 | ||
建筑裝飾工程技術 | 5000 | 29 | 建筑 | 14 | ||
商學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4800 | 25 | 財稅 | 12 | 11 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 4800 | 20 | 財稅 | 10 | ||
金融服務與管理 | 4800 | 20 | 財稅 | 10 | ||
市場營銷 | 4800 | 20 | 市場營銷 | 11 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 4800 | 20 | 物流管理 | 10 | ||
高速鐵路客運服務 | 4800 | 21 | 酒店管理 | 11 | ||
旅游管理 | 4800 | 21 | 旅游管理 | 10 | ||
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 5000 | 25 | 軟件與應用技術 | 13 | 13 |
人工智能技術應用 | 5000 | 20 | 數(shù)字媒體 | 11 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5000 | 20 | 軟件與應用技術 | 11 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 5000 | 22 | 軟件與應用技術 | 13 | ||
現(xiàn)代通信技術 | 5000 | 20 | 電子技術 | 13 | ||
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5000 | 20 | 軟件與應用技術 | 12 | ||
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5000 | 20 | 數(shù)字媒體 | |||
機電工程學院 | 機電一體化技術 | 5000 | 47 | 機電技術 | 20 | |
工業(yè)機器人技術 | 5000 | 30 | 機電技術 | 18 | ||
數(shù)控技術 | 5000 | 40 | 機械制造 | 17 | ||
無人機應用技術 | 5000 | 30 | 機電技術 | 12 | 18 | |
交通工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 5000 | 32 | 車輛維修 | 16 | |
新能源汽車技術 | 5000 | 20 | 車輛維修 | 12 | 15 | |
新能源汽車技術 | 5000 | 20 | 機電技術 | |||
城市軌道交通車輛制造與維護 | 5000 | 25 | 機電技術 | 14 | ||
軌道交通通信信號設備制造與維護 | 5000 | 25 | 機電技術 | 14 | ||
高速鐵路動車組制造與維護 | 5000 | 25 | 機電技術 | 14 | ||
農(nóng)林科技學院 | 園藝技術 | 5000 | 14 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 7 | |
園林工程技術 | 5000 | 16 | 建筑 | 13 | 8 | |
植物保護與檢疫技術 | 5000 | 11 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 7 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 5000 | 11 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 7 | ||
風景園林設計 | 5000 | 14 | 建筑 | 7 | ||
應用化工技術 | 5000 | 16 | 化工與環(huán)境 | 8 | ||
食品檢驗檢測技術 | 5000 | 14 | 烹飪 | 8 | ||
藥品生產(chǎn)技術 | 5000 | 14 | 藥學 | 7 | ||
老年保健與管理 | 5000 | 14 | 護理 | 7 | ||
電子商務 | 4800 | 16 | 電子商務 | 8 | ||
跨境電子商務 | 4800 | 14 | 電子商務 | 7 | ||
航空工程學院 | 飛機機電設備維修 | 5000 | 32 | 機電技術 | 20 | |
民航安全技術管理 | 5000 | 30 | 旅游管理 | 25 | ||
民航安全技術管理 | 5000 | 30 | 酒店管理 | |||
空中乘務 | 5000 | 20 | 旅游管理 | 18 | ||
空中乘務 | 5000 | 20 | 酒店管理 | |||
直升機駕駛技術 | 5000 | 15 | 機電技術 | 10 |
單獨招生和綜合評價招生計劃最終以省教育廳下達的為準。