學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 學費 |
音樂舞蹈學院 | 570108K | 音樂教育 | 藝術(shù)類 | 10 | 5000 |
570112K | 舞蹈教育 | 藝術(shù)類 | 10 | 6000 | |
550206 | 歌舞表演 | 藝術(shù)類 | 10 | 7000 | |
570113K | 藝術(shù)教育 | 普通類 | 60 | 7000 | |
美術(shù)學院 | 570109K | 美術(shù)教育 | 普通類 | 50 | 5000 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 10 | 8500 | |
550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 5 | 7000 | |
學前教育學院 | 570102K | 學前教育 | 普通類 | 60 | 5000 |
570102K | 學前教育 | 高職對口(教育類) | 300 | 5000 | |
兒童早期發(fā)展學院 | 570101K | 早期教育 | 普通類 | 80 | 5000 |
490103 | 食品營養(yǎng)與健康 | 普通類 | 35 | 6200 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通類 | 35 | 6000 | |
體育學院 | 570301 | 社會體育 | 普通類 | 65 | 5500 |
康養(yǎng)學院 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 高職對口(其他類) | 36 | 5000 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 普通類 | 50 | 5000 | |
590303 | 社區(qū)康復 | 普通類 | 35 | 5000 | |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 普通類 | 46 | 5000 | |
初等教育學院 | 570209 | 中文 | 普通類 | 50 | 5000 |
570104K | 小學語文教育 | 普通類 | 40 | 5000 | |
570105K | 小學數(shù)學教育 | 普通類 | 30 | 5000 | |
570106K | 小學英語教育 | 普通類 | 30 | 5000 | |
智能科技學院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 30 | 6500 |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 高職對口(計算機類) | 30 | 6500 | |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 普通類 | 10 | 7000 | |
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 高職對口(電子技術(shù)類) | 100 | 7000 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 50 | 6500 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高職對口(計算機類) | 60 | 6500 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類(專本貫通) | 90 | 7000 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 高職對口(計算機類) | 90 | 7000 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 33 | 以上級主管部門核定收費標準為準 |
備注:招生專業(yè)、招生類別、招生計劃及學費以上級主管部門公布為準。智能科技學院
考生被重慶幼兒師范高等??茖W校2023年重慶市高等職業(yè)教育分類考試招生錄取后,不再參加重慶市2023年統(tǒng)一高考。在校就讀期間與統(tǒng)一高考錄取的考生待遇完全相同(其中,“專本貫通分段培養(yǎng)項目”在校期間不得休學、轉(zhuǎn)學、轉(zhuǎn)專業(yè),轉(zhuǎn)段考核合格后方可升入對應(yīng)本科院校的對應(yīng)本科專業(yè))。
學生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶幼兒師范高等??茖W校頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(專科)畢業(yè)證書。