![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
院系 | 單招專業(yè) | 學制 | 學費 |
師范學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 6000 |
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 3 | 6000 |
電子競技運動與管理 | 3 | 6000 | |
經(jīng)濟管理學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3 | 6000 | |
高速鐵路客運服務 | 3 | 6000 | |
安全管理學院 | 安全技術與管理 | 3 | 5500 |
機電工程系 | 機電一體化技術 | 3 | 6000 |
光伏工程技術 | 3 | 6000 | |
機械制造及自動化 | 3 | 6000 | |
資源與化學環(huán)境工程系 | 應用化工技術 | 3 | 6000 |
工程測量技術 | 3 | 5500 | |
煤礦智能開采技術 | 3 | 5500 | |
工程地質勘查 | 3 | 5500 |
備注:黑龍江能源職業(yè)學院2023年單招專業(yè)以審批專業(yè)為準。