![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
合肥信息技術(shù)職業(yè)學院2023年分類考試招生計劃4500人,其中面向普通高中1200人、面向中職3200人、退伍軍人100人。學制3年。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)科類 | 計劃數(shù) | ||
普通高中 | 中職 | 退伍軍人 | |||
440601 | 市政工程技術(shù) | 土木建筑 | 20 | 50 | |
530304 | 會計信息管理 | 財經(jīng)商貿(mào) | 20 | 60 | |
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 財經(jīng)商貿(mào) | 40 | 60 | |
530205 | 財富管理 | 財經(jīng)商貿(mào) | 40 | 60 | |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 財經(jīng)商貿(mào) | 20 | 60 | |
520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 公共管理與服務(wù) | 20 | 60 | |
590101 | 社會工作 | 公共管理與服務(wù) | 20 | 60 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 20 | 50 | |
510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 20 | 50 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 電子與信息 | 30 | 60 | 10 |
530605 | 市場營銷 | 財經(jīng)商貿(mào) | 20 | 120 | 10 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文化藝術(shù) | 30 | 100 | |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑 | 30 | 100 | 10 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 電子與信息 | 20 | 50 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息 | 20 | 60 | |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息 | 20 | 50 | |
530809 | 智能物流技術(shù) | 財經(jīng)商貿(mào) | 40 | 50 | |
560206 | 影視動畫 | 新聞傳播 | 30 | 50 | |
440105 | 風景園林設(shè)計 | 土木建筑 | 40 | 60 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 電子與信息 | 40 | 60 | 10 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 文化藝術(shù) | 40 | 60 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 電子與信息 | 40 | 60 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 交通運輸 | 40 | 80 | |
440101 | 建筑設(shè)計 | 土木建筑 | 50 | 150 | 10 |
440501 | 工程造價 | 土木建筑 | 50 | 120 | 10 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息 | 50 | 200 | 10 |
510215 | 動漫制作技術(shù) | 電子與信息 | 50 | 140 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財經(jīng)商貿(mào) | 50 | 200 | 10 |
530701 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)商貿(mào) | 50 | 200 | 10 |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 文化藝術(shù) | 30 | 100 | 10 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 電子與信息 | 40 | 60 | |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運輸 | 50 | 200 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 50 | 200 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 裝備制造 | 50 | 120 | |
570312 | 電子競技運動與管理 | 教育與體育 | 20 | 40 |
最終招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。