

院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | ||
普通高中 | 對口類 | |||||
安全監(jiān)督管理系 | 安全技術與管理 | 三年 | 6500 | 25 | ||
應急救援技術 | 三年 | 5000 | 10 | |||
安全智能監(jiān)測技術 | 三年 | 5000 | 5 | |||
消防救援技術 | 三年 | 6500 | 10 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 三年 | 5000 | 20 | |||
建筑與環(huán)境安全系 | 建筑工程技術 | 三年 | 6500 | 10 | 40 | 土建類 |
建筑消防技術 | 三年 | 5500+2000 | 20 | 30 | 土建類 | |
道路與橋梁工程技術 | 三年 | 6500 | 10 | 30 | 土建類 | |
智能制造與工業(yè)安全系 | 電氣自動化技術 | 三年 | 6500 | 20 | 70 | 電子、電氣類 |
新能源汽車技術 | 三年 | 5000 | 20 | 320 | 機械、汽車類 | |
機電一體化技術 | 三年 | 6500 | 10 | 80 | 機械類 | |
工業(yè)機器人技術 | 三年 | 6500 | 5 | 50 | 機械類 | |
現(xiàn)代移動通信技術 | 三年 | 6500 | 5 | 80 | 電子類 | |
網(wǎng)絡與信息安全系 | 信息安全技術應用 | 三年 | 6500 | 10 | 15 | 計算機類 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 6500 | 10 | 15 | 計算機類 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 6500 | 60 | 90 | 計算機類 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 6500+2000 | 計算機類 | |||
人工智能技術應用 | 三年 | 6500 | 40 | 90 | 計算機類 | |
人工智能技術應用 | 三年 | 6500+2000 | 計算機類 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 6500 | 50 | 80 | 計算機類 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 6500+2000 | 計算機類 | |||
工商管理系 | 旅游管理 | 三年 | 5500 | 25 | 旅游類 | |
移動商務 | 三年 | 6500 | 10 | |||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 6500 | 10 | |||
會計信息管理 | 三年 | 5500 | 15 | 50 | 會計類 | |
民航安全技術管理 | 三年 | 5000+2000 | 15 | 75 | 旅游類 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5000 | 10 |
高職分類考試招生學生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶安全技術職業(yè)學院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(專科)畢業(yè)證書。