![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
專業(yè)名稱 | 普通類 | 電子技術類 | 電氣技術類 | 汽車類 | 會計類 | 旅游類 | 機械加工類 | 計算機類 | 電子商務類 | 教育類 | 土建類 | 護理類 | 其他類 | 專項類 |
軟件技術 | 30 | 15 | 110 | 3 | ||||||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 17 | 56 | 83 | |||||||||||
現(xiàn)代通信技術 | 10 | 35 | ||||||||||||
電子信息工程技術 | 50 | 10 | ||||||||||||
信息安全技術應用 | 15 | 10 | 45 | |||||||||||
金融服務與管理 | 15 | 42 | 10 | |||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 15 | 10 | 40 | |||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 15 | 10 | 40 | |||||||||||
電信服務與管理 | 5 | 5 | ||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術 | 25 | 10 | 40 | |||||||||||
人工智能技術應用 | 24 | 10 | 52 | |||||||||||
電子商務 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
工業(yè)機器人技術 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
建筑室內設計 | 4 | 50 | 40 | |||||||||||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 2 | 38 | ||||||||||||
體育教育 | 6 | 34 | ||||||||||||
休閑體育 | 3 | 38 | ||||||||||||
旅游管理 | 2 | 51 | ||||||||||||
社區(qū)康復 | 3 | 35 | ||||||||||||
汽車智能技術 | 2 | 50 | ||||||||||||
云計算技術應用 | 2 | 50 | ||||||||||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 2 | 50 | ||||||||||||
城市軌道交通營運管理 | 2 | 30 | 14 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 20 | 50 | |||||||||||
機電一體化技術 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||
智能控制技術 | 3 | 20 | 14 | |||||||||||
無人機應用技術 | 3 | 20 | 50 | |||||||||||
汽車電子技術 | 4 | 15 | 50 | |||||||||||
汽車造型與改裝技術 | 4 | 50 | 6 | |||||||||||
新能源汽車技術 | 8 | 15 | 50 | 15 | ||||||||||
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 2 | 43 | ||||||||||||
學前教育 | 6 | 40 | ||||||||||||
鐵道運輸類(鐵道車輛技術、鐵道供電技術、鐵道信號自動控制、鐵道交通運營管理) | 56 |
學生在規(guī)定年限內修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶電信職業(yè)學院頒發(fā)經教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(??疲┊厴I(yè)證書。