![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
三亞城市職業(yè)學院2023年對口單獨招生計劃860名、綜合評價招生計劃40名。
(一)高職對口單獨招生
專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
應用英語 | 10 | 3年 | 19800 |
建筑工程技術 | 30 | 3年 | 9600 |
建筑消防技術 | 150 | 3年 | 9600 |
新能源汽車技術 | 80 | 3年 | 9600 |
視覺傳達設計 | 30 | 3年 | 12800 |
數字媒體藝術設計 | 30 | 3年 | 12800 |
室內藝術設計 | 30 | 3年 | 10800 |
音樂表演 | 10 | 3年 | 16800 |
播音與主持 | 10 | 3年 | 16800 |
新聞采編與制作 | 10 | 3年 | 16800 |
大數據與會計 | 40 | 3年 | 9600 |
市場營銷 | 30 | 3年 | 9600 |
現代物流管理 | 30 | 3年 | 9600 |
人力資源管理 | 80 | 3年 | 9600 |
寵物養(yǎng)護與馴導 | 30 | 3年 | 12800 |
旅游管理 | 40 | 3年 | 9600 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 40 | 3年 | 9600 |
高速鐵路客運服務 | 30 | 3年 | 15800 |
空中乘務 | 30 | 3年 | 15800 |
計算機應用技術 | 40 | 3年 | 14900 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 3年 | 14900 |
電子商務 | 40 | 3年 | 14900 |
(二)綜合評價招生
專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
應用英語 | 1 | 3年 | 19800 |
建筑工程技術 | 2 | 3年 | 9600 |
建筑消防技術 | 2 | 3年 | 9600 |
新能源汽車技術 | 2 | 3年 | 9600 |
視覺傳達設計 | 2 | 3年 | 12800 |
數字媒體藝術設計 | 2 | 3年 | 12800 |
室內藝術設計 | 2 | 3年 | 10800 |
音樂表演 | 1 | 3年 | 16800 |
播音與主持 | 1 | 3年 | 16800 |
新聞采編與制作 | 1 | 3年 | 16800 |
大數據與會計 | 2 | 3年 | 9600 |
市場營銷 | 2 | 3年 | 9600 |
現代物流管理 | 2 | 3年 | 9600 |
人力資源管理 | 2 | 3年 | 9600 |
寵物養(yǎng)護與馴導 | 2 | 3年 | 12800 |
旅游管理 | 2 | 3年 | 9600 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 2 | 3年 | 9600 |
高速鐵路客運服務 | 2 | 3年 | 15800 |
空中乘務 | 2 | 3年 | 15800 |
計算機應用技術 | 2 | 3年 | 14900 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 3年 | 14900 |
電子商務 | 2 | 3年 | 14900 |
高速鐵路客運服務、空中乘務專業(yè)報考要求:男生身170cm-182cm,女生160cm-172cm;視力:雙眼矯正視力均不低于5.0,無色盲、色弱;身體健康,五官端正、形體勻稱,面部、頸部及手部無明顯疤痕、斑點;入學后發(fā)現有條件不符合者,轉入其他專業(yè)學習。