海南工商職業(yè)學(xué)院2023年對(duì)口單獨(dú)招生計(jì)劃2140名、綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃20名。
(一)高職對(duì)口單獨(dú)招生
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 40 | 3年 | 9680 |
建筑設(shè)計(jì) | 40 | 3年 | 9680 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 3年 | 9680 |
建筑工程技術(shù) | 70 | 3年 | 9680 |
工程造價(jià) | 60 | 3年 | 9680 |
建設(shè)工程管理 | 45 | 3年 | 9380 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 3年 | 9680 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 3年 | 9680 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 45 | 3年 | 9680 |
電子商務(wù) | 45 | 3年 | 9680 |
市場營銷 | 45 | 3年 | 9680 |
現(xiàn)代物流管理 | 50 | 3年 | 9680 |
跨境電子商務(wù) | 50 | 3年 | 16980 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 50 | 3年 | 9680 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 3年 | 16800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
軟件技術(shù) | 60 | 3年 | 16980 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 60 | 3年 | 16980 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 3年 | 16800 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 60 | 3年 | 16800 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 60 | 3年 | 9680 |
藥品經(jīng)營與管理 | 48 | 3年 | 9680 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 40 | 3年 | 9380 |
護(hù)理 | 90 | 3年 | 13800 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 3年 | 13800 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 3年 | 13800 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 50 | 3年 | 13800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 43 | 3年 | 9680 |
旅游管理 | 43 | 3年 | 9680 |
舞蹈編導(dǎo) | 30 | 3年 | 9980 |
人力資源管理 | 70 | 3年 | 9680 |
學(xué)前教育 | 90 | 3年 | 13900 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 3年 | 9380 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 40 | 3年 | 9680 |
民航安全技術(shù)管理 | 50 | 3年 | 9380 |
新能源汽車技術(shù) | 50 | 3年 | 9380 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 3年 | 9380 |
汽車智能技術(shù) | 41 | 3年 | 9380 |
社會(huì)體育 | 40 | 3年 | 9380 |
(二)綜合評(píng)價(jià)招生
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 | 3年 | 9680 |
跨境電子商務(wù) | 3 | 3年 | 16980 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3年 | 16800 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 3年 | 13800 |
學(xué)前教育 | 3 | 3年 | 13900 |
汽車智能技術(shù) | 5 | 3年 | 9380 |