專業(yè)名稱 | 學制 | 訂單班 |
畜牧獸醫(yī) | 三年 | 中糧班 |
畜禽智能化養(yǎng)殖(畜牧專業(yè)) | 三年 | 大北農班* |
動物營養(yǎng)與飼料 | 三年 | |
動物防疫與檢疫 | 三年 | 前進牧業(yè)班 |
動物醫(yī)學(獸醫(yī)專業(yè)) | 三年 | 遠大班* |
公共衛(wèi)生管理 | 三年 | |
特種動物養(yǎng)殖技術 | 三年 | |
寵物養(yǎng)護與馴導 | 三年 | 隆慕班 |
寵物醫(yī)療技術 | 三年 | 恩寵班 |
食品檢驗檢測技術 | 三年 | 伊利乳業(yè)班 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 三年 | 聯邦制藥班 |
食品智能加工技術 | 三年 | 達利園班 |
藥品生產技術 | 三年 | 普安藥業(yè)班 |
園藝技術 | 三年 | 佳格食品班 |
釀酒技術(葡萄與葡萄酒工程) | 三年 | 威龍班 |
農產品加工與質量檢測 | 三年 | 正大班 |
烹任工藝與營養(yǎng) | 三年 | |
汽車檢測與維修技術 | 三年 | 東風班 |
現代農業(yè)裝備應用技術 | 三年 | |
新能源汽車技術 | 三年 | 長安班 |
智能網聯汽車技術 | 三年 | 特斯拉班 |
機械設計與制造 | 三年 | |
機械制造及自動化 | 三年 | |
數控技術 | 三年 | |
智能焊接技術 | 三年 | |
國際郵輪乘務管理 | 三年 | 中廈海運班 |
機械裝備制造技術(海事方向) | 三年 | 中廈海運班 |
輪機工程技術 | 三年 | 中廈海運班 |
大數據技術(健康大數據管理與服務) | 三年 | |
計算機應用技術 | 三年 | |
電子商務 | 三年 | 京東班 |
電子信息工程技術 | 三年 | 晶科班 |
電氣自動化技術 | 三年 | |
工業(yè)機器人技術 | 三年 | |
機電一體化技術 | 三年 | |
大數據與會計 | 三年 | |
農村電子商務(微商直播方向) | 三年 | |
現代家政服務與管理(母嬰方向) | 三年 | |
現代物流管理 | 三年 | 順豐班 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 慧凡教育班 |
1、帶 * 號的訂單班為“雙零班”。
2、收費標準:學費 4500 元 / 年 ( 中廈海運班企業(yè)單方面向學員收取培訓費及其他費用 );住宿費 1100 元 / 年。
3、注:2023年新增專業(yè)及招生計劃以省教育廳、省教育考試院公布為準。