![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
院系 | 開設專業(yè) | 學費 |
林學院 | 林業(yè)技術 | 6500元/年 |
園林技術 | 6500元/年 | |
數(shù)字媒體技術 | 6500元/年 | |
農學院 | 畜牧獸醫(yī) | 6500元/年 |
無人機應用技術 | 6500元/年 | |
現(xiàn)代農業(yè)技術 | 6500元/年 | |
建筑消防技術 | 6500元/年 | |
建筑工程系 | 工程測量技術 | 6500元/年 |
工程造價 | 6500元/年 | |
建筑工程技術 | 6500元/年 | |
化學工程系 | 應用化工技術 | 6500元/年 |
煤化工技術 | 6500元/年 | |
分析檢驗技術 | 6500元/年 | |
化工自動化技術 | 6500元/年 | |
化工裝備技術 | 6500元/年 | |
人文社科學院 | 現(xiàn)代文秘 | 6500元/年 |
機電工程系 | 熱能動力工程技術 | 6500元/年 |
電氣自動化技術 | 6500元/年 | |
機電一體化技術 | 6500元/年 | |
數(shù)控技術 | 6500元/年 | |
智能控制技術 | 6500元/年 | |
管理工程系 | 電子商務 | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 6500元/年 | |
現(xiàn)代物流管理 | 6500元/年 | |
云計算技術應用 | 6500元/年 | |
礦業(yè)工程系 | 礦山機電與智能裝備 | 6500元/年 |
煤礦智能開采技術 | 6500元/年 | |
師范教育系 | 小學教育 | 6500元/年 |
學前教育 | 6500元/年 | |
醫(yī)學院 | 護理 | 6500元/年 |
康復治療技術 | 6500元/年 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 6500元/年 | |
醫(yī)學影像技術 | 6500元/年 | |
藥學 | 6500元/年 | |
藝術學院 | 戲曲表演 | 6500元/年 |
高職分類考試招生錄取學生按榆林職業(yè)技術學院教學計劃修完所學課程并通過相關考試,可獲得教育部統(tǒng)一電子注冊的普通高校大專畢業(yè)證書和相關職業(yè)技能資格證書。