焦作工貿(mào)職業(yè)學院2023年高職單招招生計劃1800人。
專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 備注 |
旅游管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
研學旅行管理與服務 | 3年 | 30 | 9500 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 30 | 9500 | |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
電子商務 | 3年 | 60 | 8900 | |
移動商務 | 3年 | 30 | 9500 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 3年 | 30 | 8900 | |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
市場營銷 | 3年 | 30 | 9500 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 30 | 9500 | |
金融服務與管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 3年 | 30 | 9500 | |
計算機應用技術 | 3年 | 60 | 13000 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 60 | 9500 | |
數(shù)字媒體技術 | 3年 | 30 | 11500 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 30 | 9500 | |
工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 3年 | 30 | 13000 | |
電子信息工程技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
城市軌道交通運營管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
空中乘務 | 3年 | 30 | 8900 | |
民航安全技術管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
汽車技術服務與營銷 | 3年 | 30 | 8900 | |
高速鐵路客運服務 | 3年 | 30 | 8900 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 30 | 9500 | |
食品生物技術 | 3年 | 30 | 9500 | |
藥品生物技術 | 3年 | 30 | 9500 | |
汽車制造與試驗技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
新能源汽車技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
汽車電子技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
無人機應用技術 | 3年 | 30 | 9500 | |
機電一體化技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
工業(yè)機器人技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
電氣自動化技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
電梯工程技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
數(shù)控技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
機械制造及自動化 | 3年 | 60 | 8900 | |
智能焊接技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
市政工程技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
工程造價 | 3年 | 30 | 8900 | |
建設工程管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
建筑工程技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
建筑裝飾工程技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
風景園林設計 | 3年 | 30 | 8900 | |
工程測量技術 | 3年 | 30 | 8900 | |
農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 3年 | 30 | 8900 | |
視覺傳達設計 | 3年 | 30 | 8900 | 藝術類 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 3年 | 30 | 10900 | 藝術類 |
環(huán)境藝術設計 | 3年 | 30 | 8900 | 藝術類 |
音樂表演 | 3年 | 30 | 9500 | 藝術類 |
舞蹈表演 | 3年 | 30 | 9500 | 藝術類 |
播音與主持 | 3年 | 30 | 9500 | 藝術類 |
融媒體技術與運營 | 3年 | 30 | 9500 | 藝術類 |
商務英語 | 3年 | 30 | 9500 | |
體育保健與康復 | 3年 | 30 | 9500 |
凡通過高職單招進入焦作工貿(mào)職業(yè)學院學習的學生,應完成教學計劃規(guī)定的全部課程,考核及格或修滿規(guī)定的學分,焦作工貿(mào)職業(yè)學院頒發(fā)國家教育部統(tǒng)一電子注冊的普通高等學校??飘厴I(yè)證書、就業(yè)報到證。