鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院2023年高職單招招生計(jì)劃1464人。
專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
康復(fù)治療技術(shù) | 260 | 12000 |
康復(fù)治療技術(shù)(心肺康復(fù)) | 10 | 12000 |
康復(fù)治療技術(shù)(盆底康復(fù)) | 10 | 12000 |
藥學(xué) | 170 | 12000 |
老年保健與管理 | 3 | 12000 |
護(hù)理 | 800 | 12000 |
護(hù)理(母嬰護(hù)理) | 10 | 12000 |
護(hù)理(社區(qū)護(hù)理) | 3 | 12000 |
護(hù)理(口腔護(hù)理) | 10 | 12000 |
護(hù)理(康復(fù)護(hù)理) | 10 | 12000 |
護(hù)理(ICU護(hù)理) | 10 | 12000 |
護(hù)理(老年護(hù)理) | 3 | 12000 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 9600 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 9600 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 105 | 9600 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 15 | 9600 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 5 | 9600 |
社區(qū)康復(fù) | 5 | 9600 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 9600 |
鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院依據(jù)培養(yǎng)計(jì)劃對(duì)學(xué)生進(jìn)行培養(yǎng),按規(guī)定完成教學(xué)計(jì)劃全部課程,高職單招學(xué)生修業(yè)期滿,符合畢業(yè)條件,學(xué)校頒發(fā)鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院具印、教育部學(xué)信網(wǎng)電子注冊(cè)的鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院普通高等學(xué)校??茖W(xué)歷證書(shū)。