(一)普通高職自主招生(中職生)專業(yè)
專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 對應中職專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃數(shù) | 學費(元/學年) | 辦學地點 |
609 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車運用與維修、汽車制造與檢修、汽車電子技術應用、機械制造技術、機械加工技術、新能源汽車維修 | 2年 | 20 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
608 | 汽車電子技術 | 汽車運用與維修、汽車制造與檢修、汽車電子技術應用、機械制造技術、機械加工技術、新能源汽車維修、電子與信息技術、物聯(lián)網(wǎng)技術應用、電子技術應用、服務機器人裝調(diào)與維護、機電技術應用、工業(yè)機器人技術應用 | 2年 | 27 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
605 | 供熱通風與空調(diào)工程技術 | 不限專業(yè) | 2年 | 16 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
610 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 不限專業(yè) | 2年 | 20 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
612 | 嵌入式技術應用 | 不限專業(yè) | 2年 | 14 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
606 | 數(shù)控技術 | 不限專業(yè) | 2年 | 48 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
607 | 機電一體化技術 | 不限專業(yè) | 2年 | 12 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
611 | 軟件技術 | 不限專業(yè) | 2年 | 12 | 6410元/學年 | 北校區(qū) |
613 | 市場營銷 | 不限專業(yè) | 2年 | 12 | 5250元/學年 | 南校區(qū) |
(二)普通現(xiàn)代學徒制試點招生專業(yè)
專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生計劃數(shù) | 學費(元/年) | 招生方式 | 合作企業(yè) | 辦學地點 |
601 | 數(shù)控技術 | 3年 | 50 | 5410元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 廣東銀寶山新科技有限公司 | 廣東銀寶山新科技有限公司 |
602 | 汽車電子技術 | 2年 | 20 | 5410元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 |
603 | 關務與外貿(mào)服務 | 3年 | 50 | 4250元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 廣州一鏈通互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 廣州一鏈通互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
604 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 50 | 4250元/學年 | 先招工后招生和招生招生同步 | 淵海人力資源服務(深圳)有限公司 | 淵海人力資源服務(深圳)有限公司 |