

山東輕工職業(yè)學院學校2022年安排單獨招生計劃2000人,綜合評價招生計劃500人。分專業(yè)招生計劃為指導性計劃,實際錄取按各專業(yè)考試成績合格人數(shù)可在招生類別和專業(yè)間進行調整;未完成的計劃,轉入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)使用。
單獨招生計劃 | 綜合評價招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 普通在校生 | 社會人員考生計劃(春考專業(yè)類別) | 退役軍人考生計劃 | ||||
春考專業(yè)類別1 | 計劃 | 春考專業(yè)類別2 | 計劃 | ||||
電子商務 | 電子商務 | 35 | 數(shù)字媒體 | 15 | 10 | ||
電子商務(校企合作,網商) | 電子商務 | 15 | 數(shù)字媒體 | 5 | 10 | ||
跨境電子商務 | 電子商務 | 6 | 網絡技術 | 4 | 5 | ||
國際商務 | 國際商務 | 2 | 電子商務 | 8 | 5 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 15 | 數(shù)字媒體 | 15 | 5 | ||
市場營銷 | 市場營銷 | 15 | 電子商務 | 10 | 25(市場營銷) | 100 | 5 |
網絡新聞與傳播 | 數(shù)字媒體 | 6 | 電子商務 | 4 | 5 | ||
食品檢驗檢測技術 | 烹任與營養(yǎng) | 10 | 酒店管理 | 10 | 10 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 學前教育 | 40 | 護理 | 20 | 10 | ||
應用化工技術 | 化工技術 | 25 | 自動控制 | 5 | 20(化工技術) | 80 | 5 |
藥品生產技術 | 藥學 | 10 | 醫(yī)學技術 | 10 | 5 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術 | 環(huán)境保護 | 3 | 機電技術 | 7 | 5 | ||
機電設備技術 | 機電技術 | 55 | 設備維修 | 5 | 25(機電技術) | 120 | 10 |
電氣自動化技術 | 自動控制 | 20 | 機電技術 | 20 | 10 | ||
工業(yè)機器人技術 | 機電技術 | 10 | 電氣技術 | 5 | 5 | ||
機械設計與制造 | 機械制造 | 35 | 電子技術 | 5 | 10 | ||
電氣自動化技術(校企合作,棟梁) | 自動控制 | 10 | 機電技術 | 35 | 5 | ||
紡織品設計 | 服裝工程 | 25 | 藝術設計 | 5 | 30(服裝工程) | 10 | |
數(shù)字化染整技術 | 紡織工程 | 10 | 化工技術 | 20 | 30(紡織工程) | 5 | |
紡織品檢驗與貿易 | 電子商務 | 20 | 市場營銷 | 10 | 10 | ||
動漫制作技術(校企合作,世博) | 數(shù)字媒體 | 15 | 網絡技術 | 10 | 15 | ||
藝術設計 | 藝術設計 | 5 | 數(shù)字媒體 | 10 | 10 | ||
環(huán)境藝術設計 | 藝術設計 | 5 | 網絡技術 | 5 | 5 | ||
數(shù)字媒體藝術設計(校企合作,世博) | 數(shù)字媒體 | 20 | 軟件與應用技術 | 10 | 10 | ||
藝術設計(中外合作) | 藝術設計 | 3 | 數(shù)字媒體 | 2 | 5 | ||
空中乘務(校企合作,聯(lián)航) | 酒店管理 | 20 | 旅游管理 | 20 | 20 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,百練) | 財稅 | 20 | 金融 | 15 | 10 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 財稅 | 15 | 電子商務 | 10 | 5 | ||
統(tǒng)計與會計核算 | 財稅 | 2 | 電子商務 | 3 | 20(財稅) | 100 | |
服裝設計與工藝 | 服裝工程 | 50 | 電子商務 | 10 | 50(服裝工程) | 15 | |
服裝與服飾設計 | 藝術設計 | 20 | 服裝工程 | 20 | 10 | ||
人物形象設計 | 藝術設計 | 55 | 數(shù)字媒體 | 15 | 15 | ||
計算機應用技術(校企合作,迅騰) | 軟件與應用技術 | 55 | 數(shù)字媒體 | 100 | 55 | ||
計算機應用技術(校企合作,新火炬) | 軟件與應用技術 | 15 | 數(shù)字媒體 | 30 | 10 | ||
人工智能技術應用(校企合作,新火炬) | 軟件與應用技術 | 15 | 網絡技術 | 20 | 5 | ||
現(xiàn)代通信技術(校企合作,嘉環(huán)) | 網絡技術 | 20 | 數(shù)字媒體 | 40 | 70 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(校企合作,嘉環(huán)) | 電子技術 | 5 | 機電技術 | 10 | 25 | ||
物聯(lián)網應用技術(校企合作,嘉環(huán)) | 網絡技術 | 10 | 數(shù)字媒體 | 10 | 20 | ||
云計算技術應用(校企合作,嘉環(huán)) | 網絡技術 | 10 | 軟件與應用技術 | 5 | 10 | ||
計算機應用技術(中外合作) | 網絡技術 | 3 | 軟件與應用技術 | 2 | 5 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 軟件與應用技術 | 10 | 數(shù)字媒體 | 15 | 10 | ||
計算機應用技術 | 軟件與應用技術 | 45 | 數(shù)字媒體 | 35 | 25 |
備注:各專業(yè)招生計劃和春考專業(yè)類別以山東省教育招生考試院平臺數(shù)據(jù)為準。