

(1)普通高考單招專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 學科門類 | 考試類 |
1 | 工程造價 | 土木建筑大類 | A考試一類 |
2 | 建設工程管理 | 土木建筑大類 | A考試一類 |
3 | 空中乘務 | 交通運輸大類 | B考試二類 |
4 | 高速鐵路客運服務 | 交通運輸大類 | B考試二類 |
5 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運輸大類 | B考試二類 |
6 | 汽車檢測與維修技術 | 交通運輸大類 | B考試二類 |
7 | 機械制造及自動化 | 裝備制造大類 | C考試三類 |
8 | 機電一體化技術 | 裝備制造大類 | C考試三類 |
9 | 工業(yè)機器人技術 | 裝備制造大類 | C考試三類 |
10 | 汽車制造與試驗技術 | 裝備制造大類 | C考試三類 |
11 | 新能源汽車技術 | 裝備制造大類 | C考試三類 |
12 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | G考試七類 |
13 | 護理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | G考試七類 |
14 | 助產 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | G考試七類 |
15 | 康復治療技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | G考試七類 |
16 | 視覺傳達設計 | 文化藝術大類 | V考試八類 |
17 | 電子商務 | 財經商貿大類 | I考試九類 |
18 | 工商企業(yè)管理 | 財經商貿大類 | I考試九類 |
19 | 現代物流管理 | 財經商貿大類 | I考試九類 |
20 | 大數據與會計 | 財經商貿大類 | I考試九類 |
21 | 金融科技應用 | 財經商貿大類 | I考試九類 |
22 | 計算機應用技術 | 電子與信息大類 | J考試十類 |
23 | 軟件技術 | 電子與信息大類 | J考試十類 |
24 | 物聯網應用技術 | 電子與信息大類 | J考試十類 |
25 | 電子競技運動與管理 | 電子與信息大類 | J考試十類 |
(2)對口高考單招專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 學科門類 | 考試類 |
1 | 工程造價 | 土木建筑大類 | Q對口-建筑類 |
2 | 機械制造及自動化 | 裝備制造大類 | O對口-機械類 |
3 | 高速鐵路客運服務 | 交通運輸大類 | T對口-旅游類 |
4 | 護理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | S對口-醫(yī)學類 |
5 | 大數據與會計 | 財經商貿大類 | K對口-財經類 |
6 | 工業(yè)機器人技術 | 裝備制造大類 | P對口-電子電工類 |
7 | 軟件技術 | 電子與信息大類 | R對口-計算機類 |