![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
專業(yè)名稱 | 學制 | 招生對象 | 學費標準 |
空中乘務 | 3 | 高中/中職 | 5000 |
旅游管理 | 3 | 高中/中職 | 4800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 高中/中職 | 4800 |
烹飪工藝與營養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 3 | 高中/中職 | 5000 |
烹飪工藝與營養(yǎng)(西餐烹調(diào)) | 3 | 高中/中職 | 5000 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | 高中/中職 | 5000 |
中西面點工藝 | 3 | 高中/中職 | 5000 |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 高中/中職 | 4800 |
電子商務 | 3 | 高中/中職 | 5000 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 3 | 高中/中職 | 4800 |
會計信息管理 | 3 | 高中/中職 | 4800 |
金融科技應用 | 3 | 高中/中職 | 5000 |
連鎖經(jīng)營與管理(好利來訂單班) | 3 | 高中/中職 | 4800 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | 高中/中職 | 4800 |
人物形象設(shè)計 | 3 | 高中/中職 | 5000 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 高中/中職 | 5000 |
軟件技術(shù) | 3 | 高中/中職 | 5000 |
美容美體藝術(shù) | 3 | 高中/中職 | 5000 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 3 | 高中/中職 | 5000 |
說明:1.招生專業(yè)、計劃以教育廳公布為準。
2.各專業(yè)學費標準以物價局審批結(jié)果為準。