![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
專業(yè) | 學(xué)制 | 招生計劃數(shù) | 退役士兵單列計劃 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 160 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 3 | 40 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 60 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
市政工程技術(shù) | 3 | 40 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
工程測量技術(shù) | 3 | 40 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
道路工程檢測技術(shù) | 3 | 40 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 300 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
汽車檢測與維修技術(shù)(商用車) | 3 | 80 | 20 | 4200元/年 | 文、理、對口 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 160 | 3700元/年 | 文、理、對口 | |
智能工程機(jī)械運用技術(shù) | 3 | 80 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
新能源汽車技術(shù) | 3 | 200 | 4800元/年 | 文、理、對口 | |
汽車智能技術(shù) | 3 | 30 | 4200元/年 | 文、理 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 30 | 4200元/年 | 文、理 | |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 55 | 3700元/年 | 文、理、對口 | |
市場營銷 | 3 | 50 | 3700元/年 | 文、理、對口 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 30 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 3 | 40 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 3 | 40 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
電子商務(wù) | 3 | 25 | 3700元/年 | 文、理、對口 | |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 30 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 30 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | 80 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
工程造價 | 3 | 60 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
建設(shè)工程管理 | 3 | 70 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 40 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 10 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 10 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
智能交通技術(shù) | 3 | 30 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
電子信息工程技術(shù) | 3 | 5 | 4800元/年 | 文、理、對口 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 150 | 3700元/年 | 文、理、對口 | |
旅游管理 | 3 | 100 | 3700元/年 | 文、理、對口 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 100 | 20 | 3700元/年 | 文、理、對口 |
航海技術(shù) | 3 | 120 | 4200元/年 | 文、理、對口 | |
輪機(jī)工程技術(shù) | 3 | 60 | 4200元/年 | 文、理、對口 |
計劃調(diào)整:學(xué)校將根據(jù)單獨招生報考生源情況對各類別招生計劃適當(dāng)調(diào)整。
退役士兵單列計劃:學(xué)校在現(xiàn)代物業(yè)管理和汽車檢測與維修技術(shù)(商用車方向)2個專業(yè)單列退役士兵計劃,各20人。