![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 人數(shù) | 學(xué)費(元/年) |
1 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 3 | 84 | 9000 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 3 | 84 | 9000 |
3 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 3 | 84 | 9000 |
4 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 3 | 84 | 9000 |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 | 84 | 9000 |
6 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 120 | 9000 |
7 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 84 | 9000 |
8 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 3 | 84 | 9000 |
9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 | 84 | 9000 |
10 | 軟件技術(shù) | 510203 | 3 | 84 | 10000 |
11 | 機電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 84 | 9000 |
12 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 3 | 84 | 9000 |
13 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 3 | 84 | 9000 |
14 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 3 | 84 | 9000 |
15 | 模具設(shè)計與制造 | 460113 | 3 | 84 | 9000 |
16 | 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 3 | 84 | 9000 |
17 | 智能機電技術(shù) | 460302 | 3 | 84 | 9000 |
18 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 3 | 84 | 9000 |
19 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 84 | 9000 |
20 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 3 | 84 | 9000 |
21 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 3 | 84 | 9000 |
22 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 500603 | 3 | 84 | 9000 |
23 | 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 3 | 84 | 9000 |
24 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 84 | 9000 |
25 | 工程造價 | 440501 | 3 | 84 | 9000 |
26 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 3 | 84 | 9000 |
27 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 3 | 84 | 9000 |
28 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 430705 | 3 | 84 | 9000 |
29 | 市場營銷 | 530605 | 3 | 84 | 9000 |
30 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 | 84 | 9000 |
31 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 3 | 84 | 9000 |
32 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 84 | 9000 |
33 | 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 84 | 9000 |
34 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 84 | 9000 |
35 | 空中乘務(wù) | 500405 | 3 | 84 | 9000 |
36 | 市場調(diào)查與統(tǒng)計分析 | 530403 | 3 | 84 | 9000 |
37 | 動漫制作技術(shù) | 510215 | 3 | 84 | 9000 |
38 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 3 | 84 | 9000 |
39 | 視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 3 | 84 | 9000 |
40 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 3 | 84 | 9000 |
41 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 3 | 84 | 9000 |
1、收費全部按照國家規(guī)定執(zhí)行,標準化的空調(diào)公寓,所有專業(yè)住宿費均為1000元/年;
2、報考的學(xué)生到校后均可自愿參加定向培養(yǎng),學(xué)生在校期間除享受國家獎助學(xué)金外,還可享受企業(yè)資助的學(xué)費和獎學(xué)金,并可高薪實習(xí),畢業(yè)后直接到企業(yè)(公司)工作,實現(xiàn)高薪就業(yè)、體面就業(yè)。