序號 | 系別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 單招計劃 | 招生對象 |
1 | 教育系 | 570102K | 學(xué)前教育 | 三年 | 80 | 二年制限招應(yīng)往屆中職同專業(yè)或相近相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生;三年制招生對象為應(yīng)往屆高中和中職畢業(yè)生(同學(xué)歷三校生) |
2 | 520201 | 護理 | 三年 | 40 | ||
3 | 機電工程系 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車車身維修方向) | 兩年 | 30 | |
4 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 三年 | 40 | ||
5 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 兩年 | 40 | ||
6 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 40 | ||
7 | 460104 | 機械制造與自動化 | 兩年 | 30 | ||
8 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù)(汽車檢測與維修方向) | 兩年 | 30 | ||
9 | 旅游商貿(mào)系 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 兩年 | 30 | |
10 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 三年 | 20 | ||
11 | 540101 | 旅游管理 | 兩年 | 30 | ||
12 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 兩年 | 10 | ||
13 | 530701 | 電子商務(wù) | 兩年 | 30 | ||
14 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 三年 | 20 | ||
15 | 信息工程系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 90 | |
16 | 510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 60 | ||
17 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 60 | ||
18 | 生態(tài)工程系 | 410202 | 園林技術(shù) | 三年 | 40 | |
19 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 三年 | 10 | ||
20 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 三年 | 30 | ||
21 | 410105 | 園藝技術(shù) | 三年 | 20 | ||
22 | 450402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 三年 | 20 | ||
23 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 10 | ||
24 | 創(chuàng)新系 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 三年 | 30 |
注:護理專業(yè)需在湟中職教中心完成學(xué)業(yè)