濟南工程職業(yè)技術學院(學校報考代碼:13855)2023年安排單獨招生(普通類)820人,單獨招生(退役軍人類)80人。綜合評價招生650人。
2023年單獨招生專業(yè)計劃表 | |||||||
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 單獨招生 | 學制 | 學費(元/年) | ||
普通計劃 | 春考對應專業(yè)類別 | 退役士兵計劃 | |||||
土木工程系 | 01 | 建筑工程技術 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | |
02 | 道路與橋梁工程技術 | 25 | 04建筑 | 3 | 5000 | ||
03 | 工程測量技術 | 15 | 04建筑 | 3 | 5000 | ||
04 | 地下與隧道工程技術 | 25 | 04建筑 | 3 | 5000 | ||
05 | 光伏工程技術 | 25 | 09電氣技術 | 3 | 5000 | ||
06 | 園林工程技術 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | ||
07 | 建筑裝飾工程技術 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | ||
工商系 | 08 | 市場營銷 | 20 | 22市場營銷 | 3 | 4800 | |
09 | 服裝設計與工藝 | 15 | 12服裝 | 3 | 5000 | ||
10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 24國際商務 | 3 | 4800 | ||
11 | 服裝與服飾設計 | 15 | 12服裝 | 3 | 5000 | ||
12 | 服裝陳列與展示設計 | 25 | 12服裝 | 3 | 5000 | ||
13 | 電子商務 | 15 | 23電子商務 | 3 | 4800 | ||
14 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 25物流管理 | 3 | 4800 | ||
機電工程系 | 15 | 機電一體化技術 | 25 | 07機電技術 | 40 | 3 | 5000 |
16 | 機械制造及自動化 | 25 | 05機械制造 | 3 | 5000 | ||
17 | 電氣自動化技術 | 20 | 08自動控制 | 3 | 5000 | ||
18 | 電梯工程技術 | 30 | 08自動控制 | 3 | 5000 | ||
19 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 20 | 08自動控制 | 3 | 5000 | ||
汽車工程系 | 20 | 汽車制造與試驗技術 | 25 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | |
21 | 汽車技術服務與營銷 | 25 | 13車輛維修 | 40 | 3 | 5000 | |
22 | 新能源汽車技術 | 25 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | ||
23 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 25 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | ||
軌道交通系 | 24 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 14運輸 | 3 | 5000 | |
25 | 城市軌道交通機電技術 | 5 | 07機電技術 | 3 | 5000 | ||
26 | 城市軌道交通通信信號技術 | 5 | 10電子技術 | 3 | 5000 | ||
27 | 城市軌道車輛應用技術 | 5 | 13車輛維修 | 3 | 5000 | ||
工程管理系 | 28 | 工程造價 | 35 | 04建筑 | 3 | 5000 | |
29 | 建設工程監(jiān)理 | 25 | 04建筑 | 3 | 5000 | ||
30 | 建設工程管理 | 20 | 04建筑 | 3 | 5000 | ||
經(jīng)濟管理系 | 31 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 25 | 21財稅 | 3 | 4800 | |
32 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 25 | 21財稅 | 3 | 4800 | ||
33 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 25 | 21財稅 | 3 | 4800 | ||
藝術設計系 | 34 | 會展策劃與管理 | 25 | 27旅游管理 | 3 | 5000 | |
35 | 動漫制作技術 | 15 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 5000 | ||
36 | 數(shù)字媒體技術 | 15 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 5000 | ||
信息工程系 | 37 | 云計算技術應用 | 15 | 17軟件與應用技術 | 3 | 5000 | |
38 | 移動互聯(lián)應用技術 | 15 | 10電子技術 | 3 | 5000 | ||
39 | 大數(shù)據(jù)技術 | 15 | 17軟件與應用技術 | 3 | 5000 | ||
40 | 人工智能技術應用 | 15 | 17軟件與應用技術 | 3 | 5000 | ||
中外合作 | 71 | 動漫制作技術(中德合作辦學) | 15 | 15數(shù)字媒體 | 3 | 8800 | |
72 | 服裝設計與工藝(中德合作辦學) | 15 | 12服裝 | 3 | 8800 | ||
合計 | 820 | 80 | |||||
備注:1、最終以省教育廳下達的計劃為準。2、除中外合作辦學外以上專業(yè)學費實行學分制收費,根據(jù)專業(yè)設置不同收費標準不同大約5000元/年左右;學費標準如有變化學校將按照山東省發(fā)展和改革委員會最新標準執(zhí)行。 |
2023年綜合評價招生專業(yè)計劃表 | |||||
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 綜合評價計劃 | 學制 | 學費(元/年) |
土木工程系 | A1 | 建筑工程技術 | 20 | 3 | 5000 |
A2 | 道路與橋梁工程技術 | 15 | 3 | 5000 | |
A3 | 工程測量技術 | 15 | 3 | 5000 | |
A4 | 地下與隧道工程技術 | 15 | 3 | 5000 | |
A5 | 光伏工程技術 | 15 | 3 | 5000 | |
A6 | 園林工程技術 | 15 | 3 | 5000 | |
A7 | 建筑裝飾工程技術 | 15 | 3 | 5000 | |
工商系 | A8 | 市場營銷 | 15 | 3 | 4800 |
A9 | 服裝設計與工藝 | 10 | 3 | 5000 | |
B1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 3 | 4800 | |
B2 | 服裝與服飾設計 | 15 | 3 | 5000 | |
B3 | 服裝陳列與展示設計 | 15 | 3 | 5000 | |
B4 | 電子商務 | 15 | 3 | 4800 | |
B5 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 3 | 4800 | |
機電工程系 | B6 | 機電一體化技術 | 20 | 3 | 5000 |
B7 | 機械制造及自動化 | 15 | 3 | 5000 | |
B8 | 電氣自動化技術 | 15 | 3 | 5000 | |
B9 | 電梯工程技術 | 15 | 3 | 5000 | |
C1 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 15 | 3 | 5000 | |
汽車工程系 | C2 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 3 | 5000 |
C3 | 汽車技術服務與營銷 | 20 | 3 | 5000 | |
C4 | 新能源汽車技術 | 20 | 3 | 5000 | |
C5 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 25 | 3 | 5000 | |
軌道交通系 | C6 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 3 | 5000 |
C7 | 城市軌道交通機電技術 | 5 | 3 | 5000 | |
C8 | 城市軌道交通通信信號技術 | 5 | 3 | 5000 | |
C9 | 城市軌道車輛應用技術 | 5 | 3 | 5000 | |
工程管理系 | D1 | 工程造價 | 25 | 3 | 5000 |
D2 | 建設工程監(jiān)理 | 15 | 3 | 5000 | |
D3 | 建設工程管理 | 20 | 3 | 5000 | |
經(jīng)濟管理系 | D4 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 3 | 4800 |
D5 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 20 | 3 | 4800 | |
D6 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 25 | 3 | 4800 | |
藝術設計系 | D7 | 會展策劃與管理 | 15 | 3 | 5000 |
D8 | 動漫制作技術 | 15 | 3 | 5000 | |
D9 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | 3 | 5000 | |
信息工程系 | E1 | 云計算技術應用 | 15 | 3 | 5000 |
E2 | 移動互聯(lián)應用技術 | 15 | 3 | 5000 | |
E3 | 大數(shù)據(jù)技術 | 15 | 3 | 5000 | |
E4 | 人工智能技術應用 | 15 | 3 | 5000 | |
中外合作 | G1 | 動漫制作技術(中德合作辦學) | 15 | 3 | 8800 |
G2 | 服裝設計與工藝(中德合作辦學) | 15 | 3 | 8800 | |
合計 | 650 | ||||
備注:1、最終以省教育廳下達的計劃為準。2、除中外合作辦學外以上專業(yè)學費實行學分制收費,根據(jù)專業(yè)設置不同收費標準不同大約5000元/年左右;學費標準如有變化學校將按照山東省發(fā)展和改革委員會最新標準執(zhí)行。 |
學生修完所有規(guī)定的課程,經(jīng)考核合格,頒發(fā)“濟南工程職業(yè)技術學院”普通高等教育??飘厴I(yè)證書,享受普通高校專科畢業(yè)生同等待遇?!皩I尽闭咭勒债斈杲逃亢褪〗逃龔d文件規(guī)定執(zhí)行。