![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
高職分類考試招生專業(yè) | 學費(元/年) |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 3300元 |
高速鐵路客運服務(wù) | 待定 |
空中乘務(wù) | 6500元 |
民航安全技術(shù)管理 | 5500元 |
城市軌道交通運營管理 | 5500元 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3300元 |
工程測量技術(shù) | 3500元 |
機械設(shè)計與制造 | 3500元 |
數(shù)控技術(shù) | 3500元 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3500元 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3500元 |
工商企業(yè)管理 | 3500元 |
市場營銷 | 3500元 |
現(xiàn)代物流管理 | 3500元 |
建筑工程技術(shù) | 3700元 |
工程造價 | 3700元 |
建設(shè)工程管理 | 待定 |
新能源裝備技術(shù) | 4100元 |
機電一體化 | 4100元 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 4100元 |
電氣自動化 | 4100元 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 4100元 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 4200元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6000元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 6700元 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4100元 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 6500元 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 6000元 |
通信系統(tǒng)運行管理 | 待定 |
護理 | 待定 |
助產(chǎn) | 待定 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 待定 |
藥學 | 待定 |
醫(yī)學檢測技術(shù) | 待定 |
康復治療技術(shù) | 待定 |
醫(yī)療器械維護與管理 | 4300元 |
人物形象設(shè)計 | 7000元 |
表演藝術(shù) | 7000元 |
播音與主持 | 7000元 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5100元 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 5100元 |
新能源汽車技術(shù) | 待定 |
電子商務(wù) | 3500元 |
現(xiàn)代文秘 | 3300元 |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 待定 |
音樂表演 | 待定 |
經(jīng)教育部、吉林省教育廳批準,四平職業(yè)大學分類考試招生面向吉林省招生。考生如生源不足,經(jīng)吉林省教育廳批準同意后,未完成的招生計劃則轉(zhuǎn)入學校當年秋季高考。
高職分類考試學生完成培養(yǎng)方案要求的教學內(nèi)容,成績合格,符合畢業(yè)條件,高職畢業(yè)生由四平職業(yè)大學頒發(fā)國家規(guī)定的???高職)畢業(yè)證書。