![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | |
計劃數(shù) | 其中:招收農村戶籍 | |||
590202 | 人力資源管理 | 三年 | 40 | 20 |
590203 | 勞動與社會保障 | 三年 | 40 | 20 |
590205 | 公共事務管理(勞動關系方向) | 三年 | 20 | 10 |
590209 | 職業(yè)指導與服務(獵頭顧問方向) | 三年 | 19 | 9 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 三年 | 13 | 7 |
520201 | 護理 | 三年 | 30 | 15 |
570102K | 學前教育 | 三年 | 25 | 12 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 25 | 13 |
420901 | 安全技術與管理(燃氣方向) | 三年 | 30 | 15 |
460301 | 機電一體化技術(通用機電方向) | 三年 | 20 | 10 |
460301 | 機電一體化技術(航天裝備方向) | 三年 | 15 | 7 |
500603 | 城市軌道交通機電技術 | 三年 | 23 | 12 |
510209 | 人工智能技術應用(智能設備方向) | 三年 | 15 | 7 |
510202 | 計算機網絡技術(物聯(lián)網應用) | 三年 | 15 | 8 |
報考專業(yè)注意事項:
考生身體情況應符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及北京勞動保障職業(yè)學院相關專業(yè)要求。
報考智慧健康養(yǎng)老服務與管理專業(yè)、護理專業(yè)、學前教育專業(yè)、嬰幼兒托育服務與管理專業(yè)要求身心健康,無精神類疾病,無色盲、色弱、斜視、弱視、聽力障礙,無影響履行護理職責的肢體或軀體殘疾、功能障礙等;
報考安全技術與管理專業(yè)、機電一體化技術專業(yè)、城市軌道交通機電技術專業(yè)、人工智能技術應用專業(yè)、計算機網絡技術專業(yè)要求無色盲、色弱。不建議殘疾考生報考理工科專業(yè)。