![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
2023年福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院高職分類考試招生計劃1860人。面向高中生類招生計劃580人、面向中職類招生計劃1280人。
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520601 | 康復治療技術 | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 5 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520901 | 眼視光技術 | 30 |
05電工類 | 490211 | 醫(yī)用電子儀器技術 | 25 |
06電子類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 10 |
04制造類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520201 | 護理 | 250 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520202 | 助產(chǎn) | 70 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520803 | 老年保健與管理 | 90 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 25 |
97教育類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 25 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520507 | 醫(yī)學美容技術 | 110 |
87形象設計類 | 520507 | 醫(yī)學美容技術 | 20 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 15 |
85計算機類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 5 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520801 | 健康管理 | 80 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520805 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 570306 | 體育保健與康復 | 40 |
96體育類 | 570306 | 體育保健與康復 | 10 |
97教育類 | 570306 | 體育保健與康復 | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 15 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術 | 35 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 40 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520301 | 藥學 | 130 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520410 | 中藥學 | 30 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 30 |
07化工類 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 10 |
80食品類 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 10 |
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 15 |
85計算機類 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 5 |
16普通高中類 | 520601 | 康復治療技術 | 20 |
16普通高中類 | 520102K | 口腔醫(yī)學 | 5 |
16普通高中類 | 520101K | 臨床醫(yī)學 | 5 |
16普通高中類 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 30 |
16普通高中類 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 50 |
16普通高中類 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 15 |
16普通高中類 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 15 |
16普通高中類 | 490211 | 醫(yī)用電子儀器技術 | 15 |
16普通高中類 | 520901 | 眼視光技術 | 40 |
16普通高中類 | 520201 | 護理 | 50 |
16普通高中類 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術 | 35 |
16普通高中類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 50 |
16普通高中類 | 520410 | 中藥學 | 40 |
16普通高中類 | 520301 | 藥學 | 40 |
16普通高中類 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 30 |
16普通高中類 | 520507 | 醫(yī)學美容技術 | 20 |
16普通高中類 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 10 |
16普通高中類 | 520801 | 健康管理 | 30 |
16普通高中類 | 520805 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 40 |
16普通高中類 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 20 |
16普通高中類 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 10 |
16普通高中類 | 520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 10 |
按教育部有關規(guī)定,符合畢業(yè)條件的高職分類考試招生學生,將取得國家承認學歷并經(jīng)教育部電子注冊的普通高等學校畢業(yè)證書。頒發(fā)證書學校名稱:福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院。