![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
福建電力職業(yè)技術學院坐落于“東亞文化之都”——泉州,是一所創(chuàng)辦于1984年的公辦高等職業(yè)院校,由國網福建省電力有限公司舉辦。學院突出“專精特優(yōu)”辦學,統(tǒng)籌學歷教育和技能培訓“兩種資源”,專業(yè)設置突出姓“電”,主動適應行業(yè)企業(yè)人才需求,集中力量加強專業(yè)質量建設和高水平專業(yè)群建設,形成了以電力技術類、新能源發(fā)電工程類等為核心的專業(yè)群。
福建電力職業(yè)技術學院2023年高職分類招生計劃695人,其中面向高中畢業(yè)生招生計劃255人、面向中職畢業(yè)生招生計劃440人。
2023年高職分類招生計劃(面向高中畢業(yè)生)
招生專業(yè) | 計劃數 |
電力技術類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術專業(yè)) | 20 |
熱能動力工程技術 | 30 |
發(fā)電運行技術 | 10 |
分布式發(fā)電與智能微電網技術 | 40 |
無人機應用技術 | 10 |
新能源發(fā)電工程類(含風力發(fā)電工程技術、光伏工程技術專業(yè)) | 60 |
電氣自動化技術 | 20 |
自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業(yè)) | 10 |
供用電技術 | 10 |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 40 |
電子信息工程技術 | 5 |
2023年高職分類招生計劃(面向中職畢業(yè)生)
招生類別 | 招生專業(yè) | 計劃數 |
電工類 | 電力技術類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術專業(yè)) | 45 |
發(fā)電運行技術 | 20 | |
電氣自動化技術 | 30 | |
新能源發(fā)電工程類(含風力發(fā)電工程技術、光伏工程技術專業(yè)) | 10 | |
自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業(yè)) | 50 | |
建筑電氣工程技術 | 20 | |
供用電技術 | 35 | |
電力系統(tǒng)自動化技術 | 5 | |
制造類 | 電力技術類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、輸配電工程技術專業(yè)) | 10 |
發(fā)電運行技術 | 10 | |
無人機應用技術 | 10 | |
電氣自動化技術 | 15 | |
自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業(yè)) | 50 | |
電子類 | 無人機應用技術 | 10 |
電氣自動化技術 | 15 | |
自動化類(含機電一體化技術、智能機器人技術專業(yè)) | 20 | |
供用電技術 | 10 | |
電子信息工程技術 | 25 | |
土木工程類 | 建筑電氣工程技術 | 20 |
計算機類 | 無人機應用技術 | 10 |
電子信息工程技術 | 10 | |
汽車類 | 無人機應用技術 | 10 |
高職分類招生錄取學生在福建電力職業(yè)技術學院規(guī)定年限內,修完人才培養(yǎng)方案規(guī)定內容,符合人才培養(yǎng)方案中的畢業(yè)標準要求,準予畢業(yè),發(fā)給畢業(yè)證書。畢業(yè)證書可在中國高等教育學生信息網上查詢認證,頒發(fā)畢業(yè)證書學校為福建電力職業(yè)技術學院。