序號 | 專業(yè) | 科類 | 二級學院 |
1 | 機械制造及自動化 | 文理 | 智能制造學院 |
2 | 數(shù)控技術(shù) | 文理 | |
3 | 機電一體化技術(shù) | 文理 | |
4 | 電氣自動化技術(shù) | 文理 | |
5 | 智能控制技術(shù) | 理工 | |
6 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 文理 | |
7 | 電子信息工程技術(shù) | 文理 | 電子與信息學院 |
8 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理 | |
9 | 動漫制作技術(shù) | 文理 | |
10 | 軟件技術(shù) | 文理 | |
11 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 文理 | |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理 | |
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文理 | |
14 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | |
15 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | |
16 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | |
17 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | |
18 | 鐵道工程技術(shù) | 文理 | 鐵道工程學院 |
19 | 鐵道信號自動控制 | 文理 | |
20 | 建筑工程技術(shù) | 文理 | |
21 | 工程造價 | 文理 | |
22 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文理 | |
23 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 文理 | |
24 | 建設(shè)工程管理 | 文理 | |
25 | 鐵道交通運營管理 | 文理 | |
26 | 智能建造技術(shù) | 理工 | |
27 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 文理 | 汽車工程學院 |
28 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文理 | |
29 | 新能源汽車技術(shù) | 文理 | |
30 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | |
31 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | |
32 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 | 理工 | |
33 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文理 | 經(jīng)管與藝術(shù)學院 |
34 | 高速鐵路客運服務(wù) | 文理 | |
35 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文史 | |
36 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文史 |
學校名稱:陜西機電職業(yè)技術(shù)學院,證書種類:國家承認學歷的普通高校專科畢業(yè)證書。