2023年鶴壁職業(yè)技術(shù)學院單獨招生計劃3500人。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃 | 學制 | 學費(元/年) | 備注 |
D0 | 護理 | 650 | 3年 | 5280 | |
D1 | 助產(chǎn) | 120 | 3年 | 5280 | |
D2 | 康復治療技術(shù) | 200 | 3年 | 5280 | |
D3 | 藥學 | 180 | 3年 | 4800 | |
D4 | 畜牧獸醫(yī) | 50 | 3年 | 4200 | |
D5 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3年 | 4200 | |
D6 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 3年 | 4200 | |
D7 | 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 80 | 3年 | 4200 | |
D8 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3年 | 4200 | |
D9 | 軟件技術(shù) | 80 | 3年 | 4200 | |
DA | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 3年 | 4200 | |
DB | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3年 | 4200 | |
DC | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
DD | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
DE | 大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 3年 | 3700 | |
DF | 市場營銷 | 60 | 3年 | 3700 | |
DG | 旅游管理 | 50 | 3年 | 3700 | |
DH | 金融服務(wù)與管理 | 50 | 3年 | 3700 | |
DJ | 電子商務(wù) | 50 | 3年 | 3700 | |
DK | 高速鐵路客運服務(wù) | 40 | 3年 | 3700 | |
DL | 空中乘務(wù) | 30 | 3年 | 3700 | |
DM | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
DN | 智能制造裝備技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
DP | 機電一體化技術(shù) | 60 | 3年 | 4200 | |
DQ | 新能源汽車技術(shù) | 60 | 3年 | 4200 | |
DR | 汽車智能技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
DS | 應(yīng)急救援技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
DT | 汽車檢測與維修技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
DU | 汽車檢測與維修技術(shù) (中外合作辦學) | 80 | 3年 | 11500 | 德國F+U薩克森職業(yè)培訓學院 |
DV | 機械制造及自動化 | 40 | 3年 | 4200 | |
DW | 工業(yè)機器人技術(shù) | 50 | 3年 | 4200 | |
DX | 建筑裝飾工程技術(shù) | 60 | 3年 | 4200 | |
DY | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 100 | 3年 | 4200 | |
DZ | 建筑工程技術(shù) | 80 | 3年 | 4200 | |
E0 | 工程造價 | 60 | 3年 | 4200 | |
E1 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 3年 | 4200 | |
E2 | 食品營養(yǎng)與健康 | 50 | 3年 | 4200 | |
E3 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 50 | 3年 | 4200 | |
E4 | 食品質(zhì)量與安全 | 50 | 3年 | 4200 | |
E5 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 3年 | 4200 | |
E6 | 現(xiàn)代物流管理 | 80 | 3年 | 3700 | |
E7 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3年 | 4200 | |
E8 | 儲能材料技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
E9 | 精細化工技術(shù) | 40 | 3年 | 4200 | |
EA | 運動健康指導 | 30 | 3年 | 3700 | |
EB | 服裝與服飾設(shè)計 | 40 | 3年 | 6000 | 藝術(shù)類 |
EC | 視覺傳達設(shè)計 | 40 | 3年 | 6000 | 藝術(shù)類 |
ED | 視覺傳達設(shè)計 (中外合作辦學) | 80 | 3年 | 14500 | 俄羅斯斯摩棱斯克國立大學\藝術(shù)類 |
單獨招生學生在規(guī)定學習年限內(nèi),修完教育教學計劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達到鶴壁職業(yè)技術(shù)學院畢業(yè)要求的,準予畢業(yè),頒發(fā)普通??飘厴I(yè)證書。頒發(fā)學歷證書學校名稱:鶴壁職業(yè)技術(shù)學院;證書種類:全日制普通高等院校畢業(yè)證書。