廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院是經(jīng)廣東省政府批準,教育部備案的,由茂名市人民政府主辦的一所??茖哟蔚娜罩破胀ǜ叩仍盒!O祻V東省六所農(nóng)林類高校之一。廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院坐落于南方油城茂名,交通便利,環(huán)境優(yōu)美。學院現(xiàn)占地總面積450畝,總建筑面積約17.5萬平方米,總投資概算約8.5億元。學院分兩期進行建設(shè),現(xiàn)已全部建成投入使用。學校設(shè)有“茂名鄉(xiāng)村振興學院”、“茂名農(nóng)林干部培訓中心”、“高涼菜系研究院”、“ 預制菜研究院”、“茂名市食品工程技術(shù)研究中心”、“茂名市果樹產(chǎn)業(yè)工程技術(shù)研究中心”、“茂名市動物疫病預防及監(jiān)測工程技術(shù)研究中心”。是“廣東省高素質(zhì)農(nóng)民培養(yǎng)省級示范基地”、“廣東省農(nóng)村實用人才培訓基地”、“廣東省質(zhì)量檢驗協(xié)會質(zhì)量人才培訓基地”、“首批鄉(xiāng)村振興人才實訓基地”?,F(xiàn)設(shè)有10個黨政管理機構(gòu)、9個教學機構(gòu)和4個教輔機構(gòu)。
2023年春季高考(3+證書)招生計劃
院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 招生計劃 |
動物科學系 | 動物醫(yī)學 | 3年 | 6410元/學年 | 93 |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6410元/學年 | 65 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 32 | |
生物技術(shù)系 | 園藝技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 33 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 32 | |
農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 3年 | 6410元/學年 | 32 | |
園林工程系 | 風景園林設(shè)計 | 3年 | 6410元/學年 | 32 |
園林工程技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 46 | |
經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學年 | 90 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 5250元/學年 | 55 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 3年 | 5250元/學年 | 46 | |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學年 | 16 | |
智能工程系 | 動漫制作技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 61 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 81 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 59 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 75 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 63 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3年 | 5250元/學年 | 16 | |
智能機電技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 90 | |
食品工程系 | 食品智能加工技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 48 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 6410元/學年 | 77 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 32 | |
中西面點工藝 | 3年 | 6410元/學年 | 16 |
2023年春季高考(學考)招生計劃
院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費標準 | 招生計劃 |
動物科學系 | 動物醫(yī)學 | 3年 | 6410元/學年 | 195 |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6410元/學年 | 152 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 72 | |
生物技術(shù)系 | 園藝技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 71 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 71 | |
農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 3年 | 6410元/學年 | 70 | |
園林工程系 | 風景園林設(shè)計 | 3年 | 6410元/學年 | 61 |
園林工程技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 96 | |
經(jīng)濟管理系 | 電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學年 | 177 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 5250元/學年 | 113 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 3年 | 5250元/學年 | 106 | |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學年 | 36 | |
智能工程系 | 動漫制作技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 125 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 90 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 51 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 140 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 130 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3年 | 5250元/學年 | 35 | |
智能機電技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 153 | |
食品工程系 | 食品智能加工技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 100 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 6410元/學年 | 47 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3年 | 6410元/學年 | 71 | |
中西面點工藝 | 3年 | 6410元/學年 | 36 |
廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院的學費和住宿費按省市物價部門核定的標準執(zhí)行。文科類各專業(yè)學費5250元/年、理工類各專業(yè)學費6410元/年,住宿費統(tǒng)一為800元/年。