2023年春季高考(3+證書)招生計(jì)劃
院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃 |
動(dòng)物科學(xué)系 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 93 |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 65 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 32 | |
生物技術(shù)系 | 園藝技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 33 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 32 | |
農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 32 | |
園林工程系 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 32 |
園林工程技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 46 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 90 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 55 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 46 | |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 16 | |
智能工程系 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 61 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 81 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 59 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 75 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 63 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 16 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 90 | |
食品工程系 | 食品智能加工技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 48 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 77 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 32 | |
中西面點(diǎn)工藝 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 16 |
2023年春季高考(學(xué)考)招生計(jì)劃
院系 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃 |
動(dòng)物科學(xué)系 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 195 |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 152 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 72 | |
生物技術(shù)系 | 園藝技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 71 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 71 | |
農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 70 | |
園林工程系 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 61 |
園林工程技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 96 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 177 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 113 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 106 | |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 36 | |
智能工程系 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 125 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 90 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 51 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 140 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 130 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3年 | 5250元/學(xué)年 | 35 | |
智能機(jī)電技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 153 | |
食品工程系 | 食品智能加工技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 100 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 47 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 71 | |
中西面點(diǎn)工藝 | 3年 | 6410元/學(xué)年 | 36 |
廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)按省市物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。文科類各專業(yè)學(xué)費(fèi)5250元/年、理工類各專業(yè)學(xué)費(fèi)6410元/年,住宿費(fèi)統(tǒng)一為800元/年。