廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年春季高考招生專業(yè)計(jì)劃1875人。
院系 | 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | |
依學(xué)考 | 3+證書(shū) | ||
信息與通信工程學(xué)院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 115 | 55 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 30 | 55 | |
電子信息工程技術(shù) | 75 | 110 | |
供用電技術(shù) | 75 | 55 | |
移動(dòng)通信學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 75 | 110 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | ||
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 25 | 55 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 80 | ||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 65 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 55 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 55 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 55 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 65 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 65 | ||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 20 | 50 |
金融服務(wù)與管理 | 70 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 70 | 55 | |
移動(dòng)商務(wù) | 25 | 55 | |
現(xiàn)代物流管理 | 65 |
注:1.第一學(xué)年江門校區(qū),第二、三學(xué)年廣州校區(qū)。2.理工類專業(yè)學(xué)費(fèi)6410元/年,經(jīng)管類專業(yè)學(xué)費(fèi)5250元/年,住宿費(fèi)1050元/年。