廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院2023年春季高考招生專業(yè)計劃1875人。
院系 | 專業(yè) | 招生計劃 | |
依學考 | 3+證書 | ||
信息與通信工程學院 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 115 | 55 |
通信系統(tǒng)運行管理 | 30 | 55 | |
電子信息工程技術(shù) | 75 | 110 | |
供用電技術(shù) | 75 | 55 | |
移動通信學院 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 75 | 110 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | ||
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 25 | 55 | |
移動應用開發(fā) | 80 | ||
計算機學院 | 軟件技術(shù) | 65 | |
計算機應用技術(shù) | 25 | 55 | |
云計算技術(shù)應用 | 65 | 55 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 55 | |
人工智能技術(shù)應用 | 65 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 65 | ||
經(jīng)濟管理學院 | 工商企業(yè)管理 | 20 | 50 |
金融服務(wù)與管理 | 70 | ||
市場營銷 | 70 | 55 | |
移動商務(wù) | 25 | 55 | |
現(xiàn)代物流管理 | 65 |
注:1.第一學年江門校區(qū),第二、三學年廣州校區(qū)。2.理工類專業(yè)學費6410元/年,經(jīng)管類專業(yè)學費5250元/年,住宿費1050元/年。