汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Shantou Polytechnic),簡(jiǎn)稱“汕職”、“汕職院”,地處廣東省域副中心城市的汕頭市,是廣東省全日制綜合性大專院校,廣東省“雙高計(jì)劃”培育單位、廣東省域高水平高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃立項(xiàng)單位、廣東省高水平專業(yè)群建設(shè)學(xué)校、現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、國(guó)家級(jí)培訓(xùn)基地、省黨建工作標(biāo)桿院系培育立項(xiàng)單位。
汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年春季高考招生專業(yè)數(shù)46個(gè),招收學(xué)考普通類、學(xué)考藝術(shù)類、3+證書(shū)(面向中職生)、3+證書(shū)(面向退役士兵)的學(xué)生,招生總數(shù)4184人。
專業(yè) | 學(xué)考計(jì)劃數(shù) | 3+證書(shū)計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
中職生 | 退役士兵 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 88 | 29 | 6410 | |
軟件技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 60 | 6410 | |
應(yīng)用英語(yǔ) | 70 | 50 | 5250 | |
跨境電子商務(wù) | 90 | 56 | 5250 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 110 | 80 | 5250 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55 | 55 | 5250 | |
電子商務(wù) | 22 | 22 | 5250 | |
現(xiàn)代物流管理 | 87 | 50 | 5250 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 64 | 46 | 5250 | |
財(cái)富管理 | 55 | 55 | 5250 | |
工程造價(jià) | 55 | 44 | 6410 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 62 | 42 | 5250 | |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 64 | 46 | 5250 | |
金融科技應(yīng)用 | 55 | 33 | 5250 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 55 | 33 | 5250 | |
建筑工程技術(shù) | 55 | 6410 | ||
建設(shè)工程管理 | 65 | 50 | 6410 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 88 | 53 | 6410 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
化妝品技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
旅游管理 | 60 | 13 | 5250 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 38 | 17 | 6410 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 60 | 36 | 5250 | |
現(xiàn)代文秘 | 60 | 60 | 5250 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 60 | 12 | 5250 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 57 | 57 | 5250 | |
舞蹈表演 | 19 | 11 | 10000 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 18 | 11 | 10000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 31 | 10000 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 12 | 10000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 17 | 10000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 18 | 12 | 10000 | |
社會(huì)體育 | 52 | 27 | 5 | 6410 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 65 | 5 | 6410 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 18 | 6410 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 20 | 6410 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 40 | 20 | 6410 | |
電梯工程技術(shù) | 62 | 38 | 6410 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 60 | 36 | 6410 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 40 | 20 | 5250 |
汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)的通知》(粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕367號(hào))和《廣東省發(fā)展改革委 廣東省教育廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于廣東省普通高校學(xué)分制收費(fèi)的管理辦法》(粵發(fā)改價(jià)格〔2016〕366號(hào))公布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
普通文科類專業(yè)學(xué)費(fèi) 5250元/生·學(xué)年;藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)10000元/生·學(xué)年;其他類專業(yè)學(xué)費(fèi)6410元/生·學(xué)年;住宿費(fèi)500-1700元/生·學(xué)年。