

分院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
冶金裝備制造 | 機械制造及自動化 | 3年 | 4500 |
電氣自動化技術 | 3年 | 4500 | |
工業(yè)機器人技術 | 3年 | 4500 | |
鋼鐵智能冶金技術 | 3年 | 4500 | |
健康護理 | 護理 | 3年 | 4500 |
助產 | 3年 | 4500 | |
康復治療技術 | 3年 | 4500 | |
現(xiàn)代服務 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3年 | 4500 |
研學旅行管理與服務 | 3年 | 4500 | |
信息技術 | 計算機應用技術 | 3年 | 4500 |
大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 4500 | |
移動應用開發(fā) | 3年 | 4500 | |
交通運輸 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 4500 |
藝術教育 | 學前教育(師范類) | 3年 | 4500 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 4500 | |
工程技術 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 4500 |
寵物醫(yī)療技術 | 3年 | 4500 | |
建筑裝飾工程技術 | 3年 | 4500 | |
住宿標準:1000元/年/生(6人間) |